Consejos de búsqueda
ordenados por
30 listados de 10000+ Entidades
11 columns hidden
Título | Fecha de adición | Fecha de la modificación | Plantilla | Tipo de documento | Organo | Condicón jurídica | Año | Código de documento | Original document | Document type | Paragraph text | Document body | Temas | Personas afectadas | Document year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Youth Charter | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Tratado regional | Regional bodies: Unión Africana | Jurídicamente vinculante | 2006 | ||||||||
African Charter on Democracy, Elections and Governance | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Tratado regional | Regional bodies: Unión Africana | Jurídicamente vinculante | 2007 | ||||||||
African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention) | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Tratado regional | Regional bodies: Unión Africana | Jurídicamente vinculante | 2009 | ||||||||
Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Tratado regional | Regional bodies: Unión Africana | Jurídicamente vinculante | 2003 | ||||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2010 | A/HRC/13/46 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2011 | A/66/227 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2014 | A/HRC/25/47 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2014 | A/69/264 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2012 | A/HRC/19/64 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2012 | A/67/230 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2017 | A/HRC/34/45 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2011 | A/HRC/16/54 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2016 | A/71/206 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2015 | A/HRC/28/55 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2010 | A/65/262 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2013 | A/68/274 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2015 | A/70/289 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2016 | A/HRC/31/20 | |||||||
SRSG on violence against children: Annual report | 19 ago 2019 | 7 feb 2020 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2013 | A/HRC/22/55 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario
General sobre la violencia contra los niños | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2017 | A/72/275 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario
General sobre la violencia contra los niños | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2018 | A/HRC/37/48 | |||||||
Protección de los niños contra el acoso | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2017 | A/RES/71/176 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños | 2 jul 2024 | 2 jul 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2023 | A/78/214 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario
General sobre la violencia contra los niños | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2019 | A/74/259 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario
General sobre la violencia contra los niños | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2023 | A/HRC/52/61 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños | 2 jul 2024 | 2 jul 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2021 | A/76/224 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños | 2 jul 2024 | 2 jul 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2022 | A/77/221 | |||||||
Informe del Secretario General sobre la cuestión
del matrimonio infantil, precoz y forzado | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2018 | A/73/257 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial del Secretario
General sobre la violencia contra los niños | 28 feb 2024 | 28 feb 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2018 |
A/73/276 | |||||||
Informe anual de la Representante Especial
del Secretario General sobre la Violencia
contra los Niños | 2 jul 2024 | 2 jul 2024 | Document | Informe del RSSG | SRSG: Representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños | Derecho dispositivo no negociado | 2023 | A/HRC/55/58 |